Notdienst
Auch außerhalb unserer Sprechzeiten sind wir für Sie da. Daher können Sie uns auch an Wochenenden und Feiertagen unter unserer Praxistelefonnummer erreichen.
Falls wir nicht erreichbar sein sollten, finden Sie anbei die Liste mit den zuständigen Ärzten im regionalen Notdienst.
PFOTENDOCTOR
Ihr digitaler Tierarzt
Wenn Sie sich unsicher sind, ob es sich um einen wirklichen Notfall handelt, der umgehend behandelt werden muss, hilft ein Anruf bei Pfotendoctor. Die Tierärzte aus dem Pfotendoctornetzwerk können eine Einschätzung geben, ob Sie mit einem Hausmittel behandeln können oder umgehend in den Notdienst müssen. Der digitale Service ist erreichbar von 7-24 Uhr an 365 Tagen im Jahr.
Regionaler Notdienst
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Tierarztpraxen die im Calenberger Land für den Notdienst an den Wochenend- und Feiertagen zuständig sind.
August 2024 | ||
---|---|---|
03./04.08. (Schulferien) | 0174 - 7451604 | Dr. Laura Oelker |
10./11.08. | 05105 – 66 19 77 | Dr. Marion Robra |
17./18.08. | 05102 - 67 52 266 | Dr. Christiane Bärsch |
24./25.08. | 05108 - 78 56 | Dr. Anna-Katharina Marten |
31.08./01.09. | 05045 – 576 48 95 | Dr. Katrin Schwabe |
September 2024 | ||
07./08.09. | 05103 - 86 15 | TÄ Jadwiga König |
14./15.09. | 0511 – 82 50 737 | TÄ Silke Websky |
21./22.09. | 05102 - 67 52 266 | Dr. Christiane Bärsch |
28./29.09. | 05108 - 16 60 0173 - 9292344 | Dr. Gudrun Wirtz-Schlichting |
Oktober 2024 | ||
03.10. (Donnerstag) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05101 - 47 46 | TA Uwe Vieck |
05./06.10. (Schulferien) | 05109 - 72 77 | Dr. Meike Bittner |
12./13.10. (Schulferien) | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
19./20.10. (Schulferien) | 05108 – 33 11 | Dr. Susanne Drögemüller |
26./27.10. Ende Sommerzeit | 05041 – 86 80 | TA Rainer Gödeke |
31.10. (Donnerstag) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05103 - 86 15 | Dr. Hanno Janssen |
November 2024 | ||
02./03.11. | 05102 - 91 50 91 | Dr. Frauke Haase |
09./10.11. | 0511 - 2 34 33 44 | Dr. Birgit Lier |
16./17.11. | 05101 - 1 59 52 | TÄ Anne- Marie Fürstenau |
23./24.11. | 0172 - 544 1510 | Dr. Anke Koller |
30.11./01.12. | 05108 - 78 56 | Dr. Anna-Katharina Marten |
Dezember 2024 | ||
07./08.12. | 05103 - 3530 | Dr. Anna-Katharina Marten |
14./15.12. | 05105 - 58 61 10 | TÄ Maren Kuschel |
21./22.12. | 0511 - 87 11 87 | Dr. Elisabeth Landes |
24.12. (Hl. Abend, Di) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05101 - 1 59 52 | Dr. Dirk Lüerssen |
25.12. (1. Weihnachtstag, Mi) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05105 - 77 522 77 | TA Gudleif Jona Kristjansdottir-Schulz |
26.12. (2. Weihnachtstag, Do) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05109 - 51 39 23 | TÄ Antje Assmann-Greiwe |
28./29.12. | 0151 - 14916365 | TA Jens Mühlberg |
31.12. (Silvester, Di) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05041 - 80 27 45 | Dr. Anja Schulze |
Wochenenddienst normalerweise von Sa. 12:00 Uhr bis Mo. 8:00 Uhr. Feiertagsdienste entsprechend der Angabe im Plan |